카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

602건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Basler acA4096-11gm GigE 9 MP 4096 x 2160 12 FPS Mono 3.45 μm 1" C
Basler acA4096-11gc GigE 9 MP 4096 x 2160 12 FPS Color 3.45 μm 1" C
Basler acA4096-30um USB3 9 MP 4096 x 2160 32 FPS Mono 3.45 μm 1" C
Basler acA4096-30uc USB3 9 MP 4096 x 2160 32 FPS Color 3.45 μm 1" C
Basler acA2040-35gm GigE 3 MP 2048 x 1536 36 FPS Mono 3.45 μm 1/1.8" C
Basler acA2040-35gc GigE 3 MP 2048 x 1536 36 FPS Color 3.45 μm 1/1.8" C
Basler acA2040-55um USB3 3 MP 2048 x 1536 55 FPS Mono 3.45 μm 1/1.8" C
Basler acA2040-55uc USB3 3 MP 2048 x 1536 55 FPS Color 3.45 μm 1/1.8" C
Basler acA4024-8gm GigE 12.2 MP 4024 x 3036 8 FPS Mono 1.85 μm 1/1.7" C
Basler acA4024-8gc GigE 12.2 MP 4024 x 3036 8 FPS Color 1.85 μm 1/1.7" C
Basler acA4024-29um USB3 12.2 MP 4024 x 3036 31 FPS Mono 1.85 μm 1/1.7" C
Basler acA4024-29uc USB3 12.2 MP 4024 x 3036 31 FPS Color 1.85 μm 1/1.7" C
Basler acA5472-5gm GigE 20 MP 5472 x 3648 5 FPS Mono 2.4 μm 1" C
Basler acA5472-5gc GigE 20 MP 5472 x 3648 5 FPS Color 2.4 μm 1" C
Basler acA5472-17um USB3 20 MP 5472 x 3648 17 FPS Mono 2.4 μm 1" C
Basler acA5472-17um USB3 20 MP 5472 x 3648 17 FPS Color 2.4 μm 1" C
Basler acA1920-50gm GigE 2.3 MP 1920 x 1200 50 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Basler acA1920-50gc GigE 2.3 MP 1920 x 1200 50 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C
Basler acA1920-155um USB3 2.3 MP 1920 x 1200 164 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Basler acA1920-155uc USB3 2.3 MP 1920 x 1200 164 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C
Basler acA2040-180km Camera Link 4 MP 2048 x 2048 180 FPS Mono 5.5 μm 1" C
Basler acA2040-180kc Camera Link 4 MP 2048 x 2048 180 FPS Color 5.5 μm 1" C
Basler acA2040-25gm GigE 4 MP 2048 x 2048 25 FPS Mono 5.5 μm 1" C
Basler acA2040-25gc GigE 4 MP 2048 x 2048 25 FPS Color 5.5 μm 1" C
Basler acA2040-90um USB3 4 MP 2048 x 2048 90 FPS Mono 5.5 μm 1" C
Basler acA2040-90uc USB3 4 MP 2048 x 2048 90 FPS Color 5.5 μm 1" C
Basler a2A2448-23gmBAS GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Mono 2.74 μm 1/1.8" C
Basler a2A2448-23gcBAS GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Color 2.74 μm 1/1.8" C
Basler a2A2448-23gmPRO GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Mono 2.74 μm 1/1.8" C
Basler a2A2448-23gcPRO GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Color 2.74 μm 1/1.8" C