제품 기능
-
01
피사체의 뒤에서 피사체를 배경과 분리하고 윤곽을 뚜렷하는 조명입니다.
-
02
광택이 있는 검출체로부터 균일하고 얼룩이 없는 부드러운 이미지를 얻을 수 있습니다.
피사체의 뒤에서 피사체를 배경과 분리하고 윤곽을 뚜렷하는 조명입니다.
광택이 있는 검출체로부터 균일하고 얼룩이 없는 부드러운 이미지를 얻을 수 있습니다.
외형 및 치수 검사
투과 조명으로 액면인식
리드 프레임 및 패턴 검사
Model | 가로(mm) | 세로(mm) | 높이(mm) | 색상 | LED(EA) | 소비전력(W) | 전압(V) | 도면(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-IFS-27X27-FL | 37 | 37 | 17 | W | R | G | B | 16 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS-45X45-FL | 53.5 | 55 | 24 | W | R | G | B | 36 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS-64X64 | 73 | 66 | 24 | W | R | G | B | 81 | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS-80X80-V4 | 92.5 | 85.5 | 24 | W | R | G | B | 144 | 8.7 | 4.4 | 8.7 | 8.7 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-60X50 | 112 | 105 | 25 | W | R | G | B | 90 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-100X60 | 100 | 70 | 33 | W | R | G | B | 180 | 10.8 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-100X90 | 110 | 100 | 33 | W | R | G | B | 270 | 16.2 | 9.7 | 16.2 | 16.2 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-120X100-V2 | 130 | 110 | 33 | W | R | G | B | 360 | 21.6 | 13 | 21.6 | 21.6 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-150X100-V2 | 160 | 110 | 33 | W | R | G | B | 450 | 27 | 16.2 | 27 | 27 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-150X120 | 160 | 130 | 33 | W | R | G | B | 600 | 36 | 21.6 | 36 | 36 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-210X200 | 220 | 210 | 33 | W | R | G | B | 1260 | 75.6 | 45.4 | 75.6 | 75.6 | 12 | 24 | 다운로드 |
LV-IFS2-240X200 | 250 | 210 | 33 | W | R | G | B | 1260 | 75.6 | 45.4 | 75.6 | 75.6 | 12 | 24 | 다운로드 |
© 2024 JBEYOND CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.