카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

총 744건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Daheng MER2-240-159U3C USB3 2.4 MP 2048 x 1200 159 FPS Color 4 μm 1/1.7" C
Daheng MER2-231-41U3M USB3 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-231-41U3C USB3 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-230-168U3M USB3 2.3 MP 1920 x 1200 168 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-230-168U3C USB3 2.3 MP 1920 x 1200 168 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-160-249U3M-HS USB3 1.6 MP 1440 x 1080 249 FPS Mono 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-160-249U3C-HS USB3 1.6 MP 1440 x 1080 249 FPS Color 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-160-227U3M USB3 1.6 MP 1440 x 1080 227 FPS Mono 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-160-227U3C USB3 1.6 MP 1440 x 1080 227 FPS Color 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-041-608U3M-HS USB3 0.4 MP 720 x 540 608 FPS Mono 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-041-608U3C-HS USB3 0.4 MP 720 x 540 608 FPS Color 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-041-528U3C USB3 0.4 MP 720 x 540 528 FPS Color 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-041-528U3M USB3 0.4 MP 720 x 540 528 FPS Mono 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-2000-6GM-P GigE 20 MP 5496 x 3672 5 FPS Mono 2.4 μm 1" C
Daheng MER2-2000-6GC-P GigE 20 MP 5496 x 3672 5 FPS Color 2.4 μm 1" C
Daheng MER2-1220-9GM-P GigE 12 MP 4024 x 3036 9 FPS Mono 1.85 μm 1/1.7" C
Daheng MER2-1220-9GC-P GigE 12 MP 4024 x 3036 9 FPS Color 1.85 μm 1/1.7" C
Daheng MER2-1070-10GM-P GigE 10 MP 3840 x 2748 10 FPS Mono 1.67 μm 1/2.3" C
Daheng MER2-630-18GM-P GigE 6 MP 3088 x 2064 18 FPS Mono 2.4 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-630-18GC-P GigE 6 MP 3088 x 2064 18 FPS Color 2.4 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-507-23GM-P GigE 5 MP 2592 x 1944 23 FPS Mono 2.2 μm 1/2.5" C
Daheng MER2-507-23GC-P GigE 5 MP 2592 x 1944 23 FPS Color 2.2 μm 1/2.5" C
Daheng MER2-507-23GM-P NIR GigE 5 MP 2592 x 1944 23 FPS NIR 2.2 μm 1/2.5" C
Daheng MER2-503-23GM-P GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Mono 3.45 μm 2/3" C
Daheng MER2-503-23GC-P GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Color 3.45 μm 2/3" C
Daheng MER2-503-23GM-P POL GigE 5 MP 2448 x 2048 23 FPS Mono 3.45 μm 2/3" C
Daheng MER2-302-37GM-P GigE 3 MP 2048 x 1536 37 FPS Mono 3.45 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-302-37GC-P GigE 3 MP 2048 x 1536 37 FPS Color 3.45 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-231-41GM-P GigE 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-231-41GC-P GigE 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C