카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

총 744건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Crevis MG-A121M-9 GigE 12 MP 4024 x 3036 9 FPS Mono 3.45 μm 1.1" C
Crevis MG-A500K-22 GigE 5 MP 2464 x 2056 22 FPS Color 3.45 μm 2/3" C
Crevis MG-A500M-22 GigE 5 MP 2464 x 2056 22 FPS Mono 3.45 μm 2/3" C
Crevis MG-A320K-35 GigE 3 MP 2064 x 1544 35 FPS Color 3.45 μm 1/1.8" C
Crevis MG-A320M-35 GigE 3 MP 2064 x 1544 35 FPS Mono 3.45 μm 1/1.8" C
Crevis MG-A160K-72 GigE 1.6 MP 1456 x 1088 72 FPS Color 3.45 μm 1/2.9" C
Crevis MG-A160M-72 GigE 1.6 MP 1456 x 1088 72 FPS Mono 3.45 μm 1/2.9" C
Crevis MG-A040K-280 GigE 0.4 MP 728 x 544 280 FPS Color 6.9 μm 1/2.9" C
Crevis MG-A040M-280 GigE 0.4 MP 728 x 544 280 FPS Mono 6.9 μm 1/2.9" C
Crevis MG-A121K-FL GigE 12 MP 4128 x 3008 9 FPS Color 2.74 μm 1/1.1" C
Crevis MG-A121M-FL GigE 12 MP 4128 x 3008 9 FPS Mono 2.74 μm 1/1.1" C
Crevis MG-A161K-FL GigE 16 MP 5328 x 3040 7 FPS Color 2.74 μm 1.1" C
Crevis MG-A161M-FL GigE 16 MP 5328 x 3040 7 FPS Mono 2.74 μm 1.1" C
Crevis MG-A241K-FL GigE 24 MP 5328 x 4608 4 FPS Color 2.74 μm 1.2" C
Crevis MG-A241M-FL GigE 24 MP 5328 x 4608 4 FPS Mono 2.74 μm 1.2" C
Crevis MG-A500K-FL GigE 5 MP 2472 x 2064 22 FPS Color 2.74 μm 1/1.8" C
Crevis MG-A500M-FL GigE 5 MP 2472 x 2064 22 FPS Mono 2.74 μm 1/1.8" C
Crevis MC-A040K-523 Camera Link 0.4 MP 720 x 540 523 FPS Color 6.9 μm 1/2.9" C
Crevis MC-A040M-523 Camera Link 0.4 MP 720 x 540 523 FPS Mono 6.9 μm 1/2.9" C
Crevis HX-A241M-94 CXP-12 24 MP 5328 x 4608 94 FPS Mono 2.74 μm 1.2" C
Crevis HX-F251M-75 CXP-12 25 MP 5120 x 5120 75 FPS Mono 2.5 μm 1.1" C
IO industries 8KSDI 12G-SDI 34 MP 8192 x 4320 60 FPS Color 3.2 μm 35 mm F, EF
IO industries 4KSDI-Mini 12G-SDI 8 MP 4096 x 2160 60 FPS Color 3.45 μm 1" C, EF
IO industries 2KSDI-Mini 3G / HD-SDI 2 MP 2048 x 1080 60 FPS Color 3.45 μm 1/1.8" C, EF
IO industries Flare 48M30CCX CXP-6 48 MP 7920 x 6004 30 FPS Color 4.6 μm 35 mm F, M58, EF
IO industries Flare 48M30MCX CXP-6 48 MP 7920 x 6004 30 FPS Mono 4.6 μm 35 mm F, M58, EF
IO industries Flare 12M180CCX CXP-6 12 MP 4096 x 3072 187 FPS Color 5.5 μm 35 mm C, F, M42
IO industries Flare 12M180MCX CXP-6 12 MP 4096 x 3072 187 FPS Mono 5.5 μm 35 mm C, F, M42
IO industries Flare 4M180CCL Camera link 4 MP 2048 x 2048 179 FPS Color 5.5 μm 1" C, T
IO industries Flare 4M180MCL Camera link 4 MP 2048 x 2048 179 FPS Mono 5.5 μm 1" C, T