카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

총 744건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Daheng MER2-202-60GM-P GigE 2 MP 1600 x 1200 60 FPS Mono 4.5 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-202-60GC-P GigE 2 MP 1600 x 1200 60 FPS Color 4.5 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-160-75GM-P GigE 1.6 MP 1440 x 1080 75 FPS Mono 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-160-75GC-P GigE 1.6 MP 1440 x 1080 75 FPS Color 3.45 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-134-90GC-P GigE 1.3 MP 1280 x 1024 90 FPS Color 4.8 μm 1/2" C
Daheng MER2-134-90GM-P GigE 1.3 MP 1280 x 1024 90 FPS Mono 4.8 μm 1/2" C
Daheng MER2-051-120GC-P GigE 0.5 MP 808 x 608 120 FPS Color 4.8 μm 1/3.6" C
Daheng MER2-051-120GM-P GigE 0.5 MP 808 x 608 120 FPS Mono 4.8 μm 1/3.6" C
Daheng MER2-041-302GC-P GigE 0.4 MP 720 x 540 302 FPS Color 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-041-302GM-P GigE 0.4 MP 720 x 540 302 FPS Mono 6.9 μm 1/2.9" C
Daheng MER2-060-642U3M USB3 0.6 MP 1024 x 600 642 FPS Mono 8 μm 1/1.7" C
Daheng MER2-2002-20U3C USB3 20 MP 5120 x 3840 20 FPS Color 1.4 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-2002-20U3M USB3 20 MP 5120 x 3840 20 FPS Mono 1.4 μm 1/1.8" C
Daheng MER2-231-41U3C-W90 USB3 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Color 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng MER2-231-41U3M-W90 USB3 2.3 MP 1920 x 1200 41 FPS Mono 5.86 μm 1/1.2" C
Daheng ME2P-2621-15U3M NIR USB3 25 MP 5120 x 5120 15 FPS NIR 2.5 μm 1.1" C
Daheng ME2P-2621-15U3C USB3 25 MP 5120 x 5120 15 FPS Color 2.5 μm 1.1" C
Daheng ME2P-2621-15U3M USB3 25 MP 5120 x 5120 15 FPS Mono 2.5 μm 1.1" C
Daheng ME2P-1840-21U3M USB3 18 MP 4504 x 4096 21 FPS Mono 2.5 μm 1" C
Daheng ME2P-1840-21U3C USB3 18 MP 4504 x 4096 21 FPS Color 2.5 μm 1" C
Daheng ME2P-1231-32U3C USB3 12 MP 4096 x 3000 32 FPS Color 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-1231-32U3M USB3 12 MP 4096 x 3000 32 FPS Mono 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-1230-23U3C USB3 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Color 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-1230-23U3M USB3 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Mono 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-900-43U3C USB3 9 MP 4200 x 2160 43 FPS Color 2.5 μm 2/3" C
Daheng ME2P-900-43U3M USB3 9 MP 4200 x 2160 43 FPS Mono 2.5 μm 2/3" C
Daheng ME2P-530-72U3C USB3 5 MP 2592 x 2048 72 FPS Color 4.8 μm 1" C
Daheng ME2P-530-72U3M NIR USB3 5 MP 2592 x 2048 72 FPS Mono 4.8 μm 1" C
Daheng ME2P-170-210U3M USB3 1.7 MP 1608 x 1104 210 FPS Mono 9 μm 1.1" C
Daheng ME2P-170-210U3C USB3 1.7 MP 1608 x 1104 210 FPS Color 9 μm 1.1" C