카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

602건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Daheng ME2P-1840-6GM-P GigE 18 MP 4508 x 4096 6 FPS Mono 2.5 μm 1 C
Daheng ME2P-2621-4GM-P GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Mono 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-2621-4GC-P GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Color 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-900-13GM-P-VF8 GigE 9 MP 4200 x 2160 13 FPS Mono 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-900-13GC-P-VF8 GigE 9 MP 4200 x 2160 13 FPS Color 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-900-13GC-P-HF8 GigE 9 MP 4200 x 2160 13 FPS Color 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-900-13GM-P-HF8 GigE 9 MP 4200 x 2160 13 FPS Mono 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-1230-9GM-P-VF8 GigE 12 MP 4096 x 3000 9 FPS Mono 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1230-9GC-P-VF8 GigE 12 MP 4096 x 3000 9 FPS Color 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1230-9GC-P-HF8 GigE 12 MP 4096 x 3000 9 FPS Color 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1230-9GM-P-HF8 GigE 12 MP 4096 x 3000 9 FPS Mono 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1840-6GM-P-VF8 GigE 18 MP 4508 x 4096 6 FPS Mono 2.5 μm 1 C
Daheng ME2P-1840-6GC-P-VF8 GigE 18 MP 4508 x 4096 6 FPS Color 2.5 μm 1 C
Daheng ME2P-1840-6GC-P-HF8 GigE 18 MP 4508 x 4096 6 FPS Color 2.5 μm 1 C
Daheng ME2P-1840-6GM-P-HF8 GigE 18 MP 4508 x 4096 6 FPS Mono 2.5 μm 1 C
Daheng ME2P-2621-4GM-P-VF8 GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Mono 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-2621-4GC-P-VF8 GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Color 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-2621-4GC-P-HF8 GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Color 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-2621-4GM-P-HF8 GigE 25 MP 5120 x 5120 4 FPS Mono 2.5 μm 1.1 C
Daheng ME2P-170-210U3C USB3 1.7 MP 1608 x 1104 210 FPS Color 9 μm 1.1 C
Daheng ME2P-170-210U3M USB3 1.7 MP 1608 x 1104 210 FPS Mono 9 μm 1.1 C
Daheng ME2P-530-72U3M NIR USB3 5 MP 2592 x 2048 72 FPS Mono 4.8 μm 1 C
Daheng ME2P-530-72U3C USB3 5 MP 2592 x 2048 72 FPS Color 4.8 μm 1 C
Daheng ME2P-900-43U3M USB3 9 MP 4200 x 2160 43 FPS Mono 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-900-43U3C USB3 9 MP 4200 x 2160 43 FPS Color 2.5 μm 2/3 C
Daheng ME2P-1230-23U3M USB3 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Mono 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1230-23U3C USB3 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Color 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1231-32U3M USB3 12 MP 4096 x 3000 32 FPS Mono 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1231-32U3C USB3 12 MP 4096 x 3000 32 FPS Color 3.45 μm 1.1 C
Daheng ME2P-1840-21U3C USB3 18 MP 4504 x 4096 21 FPS Color 2.5 μm 1 C