카메라

  • 카메라
  • Area Scan

Area Scan

총 744건
제품 이미지 제조사 제품명 인터페이스 해상도 해상도(H x V) 속도 색상 픽셀 크기 센서 크기 마운트
Daheng ME2P-1230-30U3M-HS USB3.0 12.3 MP 4096 x 3000 30.5 FPS Mono 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-1231-32U3M-POL USB3.0 12.3 MP 4096 x 3000 32.1 FPS Polarization 3.45 μm 1.1" C
Daheng ME2P-2621-4GM-P-NIR GigE 26.2 MP 5120 x 5120 4.5 FPS NIR 2.5 μm 1.1" C
Daheng ME2P-883-42U3C USB3.0 8.8 MP 4096 x 2160 42 FPS Color 3.45 μm 1" C
Daheng ME2P-883-42U3M USB3.0 8.8 MP 4096 x 2160 42 FPS Mono 3.45 μm 1" C
Daheng ME2S-560-70U3C USB3 5 MP 2600 x 2160 70 FPS Color 2.5 μm 1/2" C
Daheng ME2S-560-70U3M USB3 5 MP 2600 x 2160 70 FPS Mono 2.5 μm 1/2" C
Daheng ME2S-1260-28U3C USB3 12 MP 4096 x 3072 28 FPS Color 3.2 μm 1" C
Daheng ME2S-1260-28U3M USB3 12 MP 4096 x 3072 28 FPS Mono 3.2 μm 1" C
Daheng ME2S-1610-24U3C USB3 16 MP 5320 x 3032 24 FPS Color 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-1610-24U3M USB3 16 MP 5320 x 3032 24 FPS Mono 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-2020-19U3C USB3 20 MP 4504 x 4504 19 FPS Color 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-2020-19U3M USB3 20 MP 4504 x 4504 19 FPS Mono 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-2440-16U3C USB3 24 MP 5328 x 4608 16 FPS Color 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-2440-16U3M USB3 24 MP 5328 x 4608 16 FPS Mono 2.74 μm 1.1" C
Daheng ME2S-1260-9GC-P GigE 12 MP 4096 x 3072 9 FPS Color 3.2 μm 1" C
Daheng ME2S-1260-9GM-P GigE 12 MP 4096 x 3072 9 FPS Mono 3.2 μm 1" C
Daheng ME2S-033-262U3M-SWIR USB3 0.3 MP 640 x 512 262 FPS SWIR 5 μm 1/4" C
Daheng ME2S-138-136U3M-SWIR USB3 1.3 MP 1280 x 1024 136 FPS SWIR 5 μm 1/2" C
Daheng ME2S-138-232U3M-SWIR USB3 1.3 MP 1280 x 1024 232 FPS SWIR 5 μm 1/2" C
Daheng ME2S-2560-15U3M USB3 25 MP 5064 x 5064 15 FPS Mono 2.5 μm 1.1" C
Daheng MER3-506-58G3M-P 2.5GigE 5 MP 2448x2048 58 FPS Mono 2.74 μm 1/1.8" C
Daheng MER3-506-58G3C-P 2.5GigE 5 MP 2448x2048 58 FPS Color 2.74 μm 1/1.8" C
Daheng MER3-800-36G3C-P 2.5GigE 8 MP 2856 x 2848 36 FPS Color 2.74 μm 2/3" C
Daheng MER3-800-36G3M-P 2.5GigE 8 MP 2840 x 2840 36 FPS Mono 2.74 μm 2/3" C
Daheng MER3-810-36G3M-P-UV F02 2.5GigE 8 MP 2840 x 2840 36 FPS UV 2.74 μm 2/3" C
Daheng MER3-1221-24G3M-P 2.5GigE 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Mono 2.74 μm 1/1.1" C
Daheng MER3-1221-24G3C-P 2.5GigE 12 MP 4096 x 3000 23 FPS Color 2.74 μm 1/1.1" C
Daheng MER3-2000-15G3C-P 2.5GigE 20 MP 5496 x 3672 14 FPS Mono 2.4 μm 1" C
Daheng MER3-2000-15G3M-P 2.5GigE 20 MP 5496 x 3672 14 FPS Mono 2.4 μm 1" C